Loading

Porsche GT3 Cup Challenge Australia
33(13 Nov 1992)
Toowoomba
FIA Super License+1 More

| Age | 18 |
| Races | 60 |
| Wins | 11 |
| Poles | 4 |
| Podiums | 20 |
| Fastest Laps | 13 |
| SHARP Rating | 1607.95 |

| Age | 21 |
| Races | 142 |
| Wins | 3 |
| Poles | 3 |
| Podiums | 27 |
| Fastest Laps | 10 |
| SHARP Rating | 1511.4 |

| Age | |
| Races | 87 |
| Wins | 7 |
| Poles | 5 |
| Podiums | 31 |
| Fastest Laps | 9 |
| SHARP Rating | 1621.45 |

| Age | |
| Races | 26 |
| Wins | 0 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 0 |
| Fastest Laps | 1 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | 22 |
| Races | 63 |
| Wins | 14 |
| Poles | 11 |
| Podiums | 27 |
| Fastest Laps | 17 |
| SHARP Rating | 1612.5 |

| Age | 20 |
| Races | 96 |
| Wins | 8 |
| Poles | 5 |
| Podiums | 15 |
| Fastest Laps | 5 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | |
| Races | 47 |
| Wins | 7 |
| Poles | 3 |
| Podiums | 17 |
| Fastest Laps | 7 |
| SHARP Rating | 1587.35 |

| Age | 18 |
| Races | 59 |
| Wins | 1 |
| Poles | 1 |
| Podiums | 10 |
| Fastest Laps | 1 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | 19 |
| Races | 99 |
| Wins | 25 |
| Poles | 9 |
| Podiums | 41 |
| Fastest Laps | 21 |
| SHARP Rating | 1683.2 |

| Age | 22 |
| Races | 28 |
| Wins | 5 |
| Poles | 1 |
| Podiums | 9 |
| Fastest Laps | 3 |
| SHARP Rating | 1570.05 |