Loading

41(8 Aug 1984)
FIA Super License+1 More

| Age | 37 |
| Races | 40 |
| Wins | 0 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 0 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | |
| Races | 11 |
| Wins | 0 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 0 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | |
| Races | 12 |
| Wins | 0 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 0 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | 18 |
| Races | 77 |
| Wins | 8 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 22 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | 1500.2 |

| Age | |
| Races | 5 |
| Wins | 0 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 0 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | |
| Races | 10 |
| Wins | 0 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 0 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | 31 |
| Races | 244 |
| Wins | 5 |
| Poles | 12 |
| Podiums | 16 |
| Fastest Laps | 4 |
| SHARP Rating | 1707.3 |

| Age | 25 |
| Races | 8 |
| Wins | 0 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 0 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | |
| Races | 31 |
| Wins | 0 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 0 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | |
| Races | 6 |
| Wins | 0 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 0 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | Unknown |