Loading

Unknown
Auckland, NZ
FIA Super License+1 More

| Age | 60 |
| Races | 0 |
| Wins | 0 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 0 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | |
| Races | 0 |
| Wins | 0 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 0 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | |
| Races | 0 |
| Wins | 0 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 0 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | |
| Races | 39 |
| Wins | 1 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 6 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | 40 |
| Races | 22 |
| Wins | 4 |
| Poles | 1 |
| Podiums | 8 |
| Fastest Laps | 4 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | |
| Races | 0 |
| Wins | 0 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 0 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | 54 |
| Races | 0 |
| Wins | 0 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 0 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | 51 |
| Races | 5 |
| Wins | 1 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 3 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | |
| Races | 23 |
| Wins | 12 |
| Poles | 3 |
| Podiums | 19 |
| Fastest Laps | 11 |
| SHARP Rating | 1792.25 |

| Age | |
| Races | 0 |
| Wins | 0 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 0 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | Unknown |