Loading

31(4 Jun 1994)
FIA Super License+1 More

| Age | 34 |
| Races | 276 |
| Wins | 38 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 90 |
| Fastest Laps | 1 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | 25 |
| Races | 63 |
| Wins | 0 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 0 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | 37 |
| Races | 15 |
| Wins | 0 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 3 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | 31 |
| Races | 308 |
| Wins | 10 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 21 |
| Fastest Laps | 1 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | |
| Races | 20 |
| Wins | 0 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 0 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | 21 |
| Races | 64 |
| Wins | 3 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 6 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | 38 |
| Races | 64 |
| Wins | 0 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 4 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | |
| Races | 39 |
| Wins | 0 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 0 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | |
| Races | 74 |
| Wins | 0 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 3 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | 26 |
| Races | 68 |
| Wins | 0 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 1 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | Unknown |