Loading

US F2000
21(6 Oct 2004)
São Paulo
FIA Super License+1 More

| Age | |
| Races | 20 |
| Wins | 1 |
| Poles | 1 |
| Podiums | 4 |
| Fastest Laps | 1 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | |
| Races | 0 |
| Wins | 0 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 0 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | |
| Races | 1 |
| Wins | 0 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 0 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | |
| Races | 1 |
| Wins | 0 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 0 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | 55 |
| Races | 106 |
| Wins | 4 |
| Poles | 5 |
| Podiums | 20 |
| Fastest Laps | 5 |
| SHARP Rating | 1508.55 |

| Age | 30 |
| Races | 121 |
| Wins | 0 |
| Poles | 1 |
| Podiums | 6 |
| Fastest Laps | 1 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | |
| Races | 49 |
| Wins | 2 |
| Poles | 4 |
| Podiums | 3 |
| Fastest Laps | 3 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | |
| Races | 1 |
| Wins | 0 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 0 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | |
| Races | 16 |
| Wins | 3 |
| Poles | 2 |
| Podiums | 6 |
| Fastest Laps | 3 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | |
| Races | 35 |
| Wins | 3 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 9 |
| Fastest Laps | 2 |
| SHARP Rating | Unknown |