Loading

ADAC GT Masters
36(23 Mar 1990)
Barcelona
FIA Super License+1 More

| Age | 27 |
| Races | 1 |
| Wins | 0 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 0 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | 25 |
| Races | 9 |
| Wins | 0 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 0 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | 32 |
| Races | 0 |
| Wins | 0 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 0 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | 18 |
| Races | 46 |
| Wins | 1 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 5 |
| Fastest Laps | 1 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | |
| Races | 0 |
| Wins | 0 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 0 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | Unknown |