Loading

Porsche Carrera Cup Brasil - 4.0
37(9 Sep 1988)
FIA Super License+1 More

| Age | |
| Races | 14 |
| Wins | 1 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 1 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | |
| Races | 34 |
| Wins | 2 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 6 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | |
| Races | 42 |
| Wins | 1 |
| Poles | 1 |
| Podiums | 7 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | |
| Races | 54 |
| Wins | 1 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 11 |
| Fastest Laps | 1 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | |
| Races | 23 |
| Wins | 0 |
| Poles | 1 |
| Podiums | 1 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | 1534.7 |

| Age | |
| Races | 58 |
| Wins | 1 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 3 |
| Fastest Laps | 1 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | 45 |
| Races | 41 |
| Wins | 2 |
| Poles | 1 |
| Podiums | 5 |
| Fastest Laps | 3 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | 52 |
| Races | 79 |
| Wins | 8 |
| Poles | 2 |
| Podiums | 11 |
| Fastest Laps | 4 |
| SHARP Rating | 1680.55 |

| Age | |
| Races | 88 |
| Wins | 3 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 11 |
| Fastest Laps | 4 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | 55 |
| Races | 1 |
| Wins | 1 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 1 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | Unknown |