Loading

DTM Trophy
31(25 Jun 1994)
Köln, Nordrhein-Westfalen
FIA Super License+1 More

| Age | 56 |
| Races | 5 |
| Wins | 0 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 3 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | |
| Races | 14 |
| Wins | 3 |
| Poles | 1 |
| Podiums | 6 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | 1499.35 |

| Age | |
| Races | 7 |
| Wins | 2 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 4 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | 1501.75 |

| Age | |
| Races | 8 |
| Wins | 0 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 2 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | |
| Races | 10 |
| Wins | 1 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 4 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | |
| Races | 11 |
| Wins | 1 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 4 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | |
| Races | 3 |
| Wins | 0 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 1 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | |
| Races | 50 |
| Wins | 3 |
| Poles | 2 |
| Podiums | 14 |
| Fastest Laps | 1 |
| SHARP Rating | 1506.3 |

| Age | |
| Races | 6 |
| Wins | 1 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 3 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | 58 |
| Races | 7 |
| Wins | 3 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 6 |
| Fastest Laps | 0 |
| SHARP Rating | 1509.35 |