Loading

Toyota 86 Championship New Zealand
38(2 Nov 1987)
FIA Super License+1 More

| Age | 21 |
| Races | 65 |
| Wins | 10 |
| Poles | 5 |
| Podiums | 22 |
| Fastest Laps | 6 |
| SHARP Rating | 1665.3 |

| Age | 31 |
| Races | 96 |
| Wins | 10 |
| Poles | 1 |
| Podiums | 32 |
| Fastest Laps | 5 |
| SHARP Rating | 1653.15 |

| Age | 20 |
| Races | 89 |
| Wins | 6 |
| Poles | 2 |
| Podiums | 31 |
| Fastest Laps | 12 |
| SHARP Rating | 1643.4 |

| Age | 19 |
| Races | 93 |
| Wins | 2 |
| Poles | 1 |
| Podiums | 17 |
| Fastest Laps | 4 |
| SHARP Rating | 1503.05 |

| Age | 23 |
| Races | 39 |
| Wins | 6 |
| Poles | 2 |
| Podiums | 16 |
| Fastest Laps | 5 |
| SHARP Rating | 1600.35 |

| Age | 20 |
| Races | 118 |
| Wins | 3 |
| Poles | 2 |
| Podiums | 30 |
| Fastest Laps | 9 |
| SHARP Rating | 1651.2 |

| Age | 17 |
| Races | 70 |
| Wins | 14 |
| Poles | 6 |
| Podiums | 27 |
| Fastest Laps | 14 |
| SHARP Rating | 1591.35 |

| Age | 18 |
| Races | 100 |
| Wins | 7 |
| Poles | 4 |
| Podiums | 8 |
| Fastest Laps | 8 |
| SHARP Rating | Unknown |

| Age | |
| Races | 96 |
| Wins | 2 |
| Poles | 0 |
| Podiums | 11 |
| Fastest Laps | 3 |
| SHARP Rating | 1529.95 |

| Age | |
| Races | 121 |
| Wins | 2 |
| Poles | 2 |
| Podiums | 18 |
| Fastest Laps | 4 |
| SHARP Rating | 1498.7 |